Ergebnis der Pfarrgemeinderatswahl 2000

Am Wochende des 1./2. April 2000 wählte die katholische Pfarrgemeinde St. Birgitta ihre Vertreter. Wahlberechtigt waren alle Katholiken ab 16 Jahren. Von 2.859 Wahlberechtigten machten 837 von ihrem Recht Gebrauch, wovon 2 ungültige Stimmzettel abgaben. Die Wahlbeteiligung lag somit bei 29,3%. Von den abgegebenen 10.020 Stimmen waren 1.376 fehlerhaft. Das Wahlergebnis im einzelnen:
 
 
Rang

Name

Alter

Beruf

Stimmen

1 Hans Schwab 50 Konrektor 728
2 Christoph Göhler 29 Dipl.Sozialarbeiter (FH)  698
3 Christoph Bosler 30 Bankfachwirt  661
4 Pia Zoller 42 Krankenschwester 650
5 Karl Maltring 47 Bankvorstand 629
6 Klothilde Laubel 44 Ergotherapeutin 607
7 Franziska Bocskai 47 Hausfrau 582
8 Siegfried Oesterle 43 technischer Angestellter 569
9 Martin Leuchtner 36 Gipsermeister 482
10 Christel Weffers 54 Hausfrau 468
11 Erika Hüttlin 39 Hausfrau 466
12 Lorenz Jakob 61 Landwirt 452
13 Karl Kronimus 48 Drucker 397
14 Wolfram Walter 19 Schüler 376
15 Klaus Jakob 45 Maschinenschlosser 302
16 Ursula Schweier-Schmitt 37 Dipl.Ing. Maschinenbau 293
17 Martin Maier 41 feuerwehrtechnischer Angestellter 284

 Die ersten zwölf sind die gewählten Vertreter der Gemeinde.
 Die Angaben sind ohne Gewähr!
 

  Euer Kommentar an Matthias
Zurück zu NeuesZurück zu AktuellSeitenanfangZurückWeiter